Nous écrire
- Le vélo en Vaunage

 
 Le Club
  Accueil
  Les rendez-vous
  L'école Vélo
  Vous Inscrire
  Commander...
  Nos partenaires
  Activités/Bilans

 4001 Photos !
  Toutes les photos

 Calendriers / Regl.
  Toutes les Infos

 Les résultats
  Tous les Résultats
  DH de St Comes

 Vétathlons 07
  Trophée "3C" 2007
  Congénies (4 Nov)
  St Series (18 Nov)
  Calvisson (2 Dec)
  Résultats 2006

 Pratique
  Les brèves
  Vélocistes
  Nous écrire

  Rechercher sur ce site:
   Lancer la recherche
Google

Réalisation : Laric


VETATHLON 2006
CLASSEMENTS FINAL DU TROPHEE VETATHLON DES "3C" - 2006
3 Decembre 2006 - Calvisson Egobike


Classement Final du "Trophée des 3C" 2006
(Cumul des résultats de Congénies,St Sèries et Calvisson)

Classement Par Catégories

Individuel HommesEquipes Mixtes
Individuel FéminineEquipes Hommes
Individuel MasterEquipes Feminines
 Equipes Masters

Individuel Seniors Hommes

Cl.
Dos.
Nom Prénom
Club / Ville
C. à pieds
VTT
Total
1 85 DUVERBECQ Cyril CYCLES SOM FFC 1:39:10 2:46:33 4:25:43
2 38 LAURENT Steeve MONTPELLIER AGGLO TRIATHLON 1:33:26 2:55:37 4:29:03
3 1 VLAEMYNCK Julien MONTPELLIER TRIATHLON 1:36:29 2:54:06 4:30:35
4 61 MARTINOL Eddy MONTPELLIER TRIATHLON 1:36:36 2:54:44 4:31:20
5 68 CHABERT Guillaume SPORTS LA CANOURGUE 1:45:14 2:51:11 4:36:25
6 192 MUNOZ Alex CALVISSON EGOBIKE 1:45:15 2:51:23 4:36:38
7 49 COUSTAURY Philippe ORANGE VTT 1:47:53 2:52:37 4:40:30
8 200 TRAUCHESSEC Jean-baptiste CALVISSON EGOBIKE 1:48:33 2:53:55 4:42:28
9 20 MARIE Jean-francois   1:44:31 3:04:57 4:49:28
10 57 MICHEL David   1:50:57 3:01:33 4:52:30
11 19 TEISSIER Remi AS ROGNAC 1:48:19 3:04:33 4:52:52
12 13 PEREIRA Thierry TRI RUN FRONTIGNAN 1:45:58 3:07:37 4:53:35
13 78 DEPLANQUE David LATITUDE VTT 1:50:26 3:07:39 4:58:05
14 118 AZZOUZ Rachid TEAM COSTIERE PELISSANE 1:45:59 3:14:34 5:00:33
15 101 PEREZ Cedric   1:56:56 3:08:59 5:05:55
16 33 RICOU Alain VELO CLUB GAGNIERES 1:48:16 3:18:09 5:06:25
17 6 FLAISSIER Robin BVCN 1:55:48 3:12:01 5:07:49
18 31 GLEYZE Jerome   1:52:47 3:18:16 5:11:03
19 62 ARREOU J christophe CROCO D'AIRAIN 1:53:02 3:20:16 5:13:18
20 37 TRAVIER Lionel LATITUDE VTT 1:58:49 3:15:22 5:14:11
21 66 MEJEAN Nicolas CAVEIRAC VTT CLUB 2:01:22 3:13:20 5:14:42
22 3 GAGNEPAIN Herve   1:46:33 3:28:11 5:14:44
23 93 DUMONT Franck ROC DE LA LEGUE 1:57:49 3:18:49 5:16:38
24 42 CECCARINI Guilhem AVC NIMES 2:03:54 3:13:31 5:17:25
25 45 VEZIERS Nicolas OXYGENE 2:00:34 3:16:53 5:17:27
26 48 BLANC Eric MUC ORIENTATION 1:57:04 3:22:00 5:19:04
27 41 DESMIER Christophe AS ROGNAC 1:50:11 3:29:00 5:19:11
28 23 TESTE Patrice ARAMON GAZELEC 2:02:18 3:24:37 5:26:55
29 56 PUIJOS Cedric MUC ORIENTATION 2:06:18 3:22:28 5:28:46
30 39 PUECH William SPRINTER CLUB ARLESIEN 1:53:26 3:35:38 5:29:04
31 76 SELLE Thierry   2:04:08 3:27:10 5:31:18
32 60 BONNEVAULT Cyril MONTPELLIER AGGLO TRIATHLON 1:58:46 3:33:05 5:31:51
33 108 BENYAHIA Hassan nimes trail attitude 1:50:17 3:42:06 5:32:23
34 36 GAUTHIER Pierre CEVEN RAID 2:06:07 3:26:57 5:33:04
35 17 DUMAZERT Cyril TRIATHLON ALES 2:03:36 3:34:47 5:38:23
36 106 VILLARET Olivier VTT VILLENEUVE ACVA 2:02:47 3:35:58 5:38:45
37 32 VLAEMINCK Jeremy   2:00:25 3:39:50 5:40:15
38 92 ESCUDE Stephane   2:07:02 3:36:07 5:43:09
39 84 DESCHAMPS Gilles FFA 2:10:08 3:34:56 5:45:04
40 79 NIEL Fredric LATITUDE VTT 2:11:31 3:37:52 5:49:23
41 107 GUERY Christophe ISTRES SPORT VTT 2:16:34 3:40:25 5:56:59
42 18 HINQUE Sebastien   2:11:53 3:47:10 5:59:03
43 24 DUSSERRE Gilles   2:19:29 3:44:10 6:03:39
44 198 ABRIC Benjamin   2:04:26 4:02:34 6:07:00
45 9 VOIRY Richard TRI CLUB L'ISLE SUR LA SORGUE 2:17:51 3:53:40 6:11:31
46 58 VAN DE MIEROOP Koen MONTPELLIER TRIATHLON 2:02:41 4:15:59 6:18:40
47 22 RICHIER Pascal   2:13:53 4:07:13 6:21:06
48 199 GRANGER Emmanuel   2:20:23 4:06:20 6:26:43
49 16 VIGNAUD Jean-luc   2:15:31 4:11:38 6:27:09
50 12 BROS Edouard   2:09:58 4:17:14 6:27:12
51 46 GUILLOU Olivier   2:10:41 4:17:13 6:27:54
52 47 NOCUS Laurent   2:18:54 4:09:26 6:28:20
53 109 ESCUDIER Franck MONTPELLIER AGGLO TRIATHLON 2:21:22 4:08:19 6:29:41
54 34 JOURDAIN Olivier   2:19:31 4:12:09 6:31:40
55 5 HANDY Philippe   2:09:13 4:28:36 6:37:49
56 55 LUPI Franck MUC 2:09:02 4:31:17 6:40:19
57 15 SOULAYRES Steeve   2:08:44 4:39:49 6:48:33
58 65 MERARD Florian   2:22:52 4:33:03 6:55:55
59 40 HENRY Philippe MACADAM CLUB NIMOIS 2:13:15 4:50:47 7:04:02
60 59 BOUTIN Thibault CALVISSON EGOBIKE 1:58:15 5:11:54 7:10:09
61 71 PEYRAUD Jean   2:41:08 4:33:33 7:14:41
62 99 AUBOURG Emmanuel   2:26:31 4:50:17 7:16:48
63 95 VIZUETE Camille   3:16:50 4:11:23 7:28:13
64 7 GRANEL Sebastien CEVENNES TRIATHLON 2:04:31 5:25:36 7:30:07
65 87 MONDET Laurent CROCO D'AIRAIN 2:23:20 5:34:06 7:57:26
66 53 ASTIER Regis   2:18:26 5:47:40 8:06:06
67 54 GUERY Florent   2:18:30 5:47:48 8:06:18

[ Haut de la page ]

Individuel Féminine

Cl.
Dos.
Nom Prénom
Club / Ville
C. à pieds
VTT
Total
1 221 STEINIGER Vivienne CLUB ALPIN FRANÇAIS 2:11:30 3:48:27 5:59:57
2 227 CEDAT Nathalie FFTRI CROCO D'AIRAIN 2:07:30 4:05:35 6:13:05
3 225 LEGUERNEVE Christine SUSSARGUES EVASION 2:12:18 4:02:01 6:14:19
4 226 BRETON Celine MONTPELLIER AGGLO TRIATHLON 2:35:30 5:49:05 8:24:35
5 224 BRONZINI DE CARAFFA Noemie CAP MELGUEIL MAUGUIO C A P 2:43:50 6:47:34 9:31:24
6 220 VIDAL Annick VITROLLES TRIATHLON 4:41:13 6:16:09 10:57:22

[ Haut de la page ]    


Individuel Masters

Cl.
Dos.
Nom Prénom
Club / Ville
C. à pieds
VTT
Total
1 145 LELIEVRE Gilles GARD ORIENTATION 1:44:52 3:03:18 4:48:10
2 187 COTTIN Remi SUSSARGUES EVASION 1:48:43 3:07:23 4:56:06
3 165 GIRY Olivier OCP 2:03:04 3:07:10 5:10:14
4 124 VLAEMINCK Herve CEVENNE TRIATHLON 1:52:50 3:19:53 5:12:43
5 181 MIRAS Sauveur ASCA 1:57:59 3:15:18 5:13:17
6 186 SERRA Gérard CROCO D'AIRAIN 1:57:51 3:22:45 5:20:36
7 170 MICHEL Louis charles   1:52:20 3:28:34 5:20:54
8 127 LECA Bernard MARSEILLE VTT PASSION 1:58:02 3:23:01 5:21:03
9 131 GRZEGANEK Thierry CROCO D'AIRAIN 1:59:04 3:23:41 5:22:45
10 140 MOREAU Emmanuel COURIR EN GARRIGUES 1:58:31 3:30:41 5:29:12
11 151 TORREMONEIL Christian CALVISSON EGOBIKE 2:03:52 3:27:06 5:30:58
12 144 CHOISIT Pierre   2:03:44 3:32:47 5:36:31
13 148 BONNAFOUS-SANTI Bruno TRI RUN FRONTIGNAN 2:01:42 3:35:17 5:36:59
14 122 PANZA Jean ASS;SPGAZELEC ARAMON 2:04:23 3:37:54 5:42:17
15 175 GEORGE Xavier   2:01:29 3:41:35 5:43:04
16 162 ARGUEL Michel   2:07:28 3:36:09 5:43:37
17 147 PEASTER Christophe MONTPELLIER AGGLO TRIATHLON 2:08:48 3:37:26 5:46:14
18 126 LIBOUREL Gilles BAILLARGUES RUNNING 1:57:32 3:49:37 5:47:09
19 128 SHARIFI Ramin COURSE À PIED MELGUEIL 2:08:38 3:44:58 5:53:36
20 191 BERRUS Christophe CROCO D'AIRAIN 2:08:31 3:45:51 5:54:22
21 121 MAUREL Gilles CALVISSON EGOBIKE 2:08:49 3:46:22 5:55:11
22 143 FABRE Eric CALVISSON EGOBIKE 2:11:31 3:47:58 5:59:29
23 125 JOLLY Francis   2:05:13 3:56:00 6:01:13
24 150 LOPEZ Jose MONTPELLIER AGGLO TRIATHLON 2:23:55 3:39:08 6:03:03
25 154 GARAT Christian   2:24:42 3:49:04 6:13:46
26 184 CHAZALON J francois   2:21:23 3:52:30 6:13:53
27 174 LEMAIRE Arnaud EAI 2:11:17 4:07:46 6:19:03
28 207 MAZERES Eric ATAC AGDE 2:17:05 4:03:17 6:20:22
29 173 MARTINEZ Bruno ACNA ANDUZE 2:15:03 4:05:34 6:20:37
30 276 DEQUIDT Daniel   2:09:17 4:13:32 6:22:49
31 141 SALAZAR Philippe FCC 2:15:26 4:10:56 6:26:22
32 133 CRUCCIOLI Thierry   2:17:27 4:11:08 6:28:35
33 142 BARRIAL Francois CALVISSON EGOBIKE 2:31:47 4:25:46 6:57:33
34 172 RAYON Stephane UFOLEP FURIOUS BI 2:34:12 4:29:40 7:03:52
35 158 CHAUCHARD Vincent USNM TRIATHLON 1:59:01 5:35:00 7:34:01
36 123 BATAILLE Pierre-henri COC MAUGUIO 1:49:21 5:49:52 7:39:13
37 130 COLOMBET Daniel CROCO D'AIRAIN 2:30:10 5:13:45 7:43:55
38 163 LEBLOND Didier LATITUDE VTT 3:17:03 4:27:54 7:44:57
39 74 SOUCHON Ludovic   2:26:52 5:18:30 7:45:22
40 149 LECA Jean-michel MONTPELLIERBFS 2:35:30 5:16:57 7:52:27
41 90 ALBENQUE Thierry Courrir en Guarrigue 2:29:53 5:28:23 7:58:16
42 182 DENIS Alain ASSP VERGEZE 3:32:44 4:28:14 8:00:58
43 134 MAZET Martial LATITUDE VTT 2:01:41 6:37:08 8:38:49

[ Haut de la page ]    


Equipes Hommes

Cl.
Dos.
Nom Prénom
Club / Ville
C. à pieds
VTT
Total
1 350 COLOMBERO Laurent / BOUTIN Thomas CALVISSON EGOBIKE 1:35:41 2:37:34 4:13:15
2 357 HAPART Walter / LAMBERT Guillaume LUNEL FFA 1:37:35 2:43:01 4:20:36
3 401 GELLY Eric / BERTO Stephan   1:34:21 2:46:40 4:21:01
4 349 MURCIA David / SARLIN Laurent TRI BEAUCAIRE TARASCON 1:40:39 2:42:55 4:23:34
5 345 DUMAS Ludovic / BARROT Frédéric ECN ANDUZE 1:38:34 2:47:40 4:26:14
6 312 KHIEFER Bernard / BOISSET Florian ASSP VERGEZE 1:37:31 2:49:58 4:27:29
7 309 DUMAS Philippe / PLANT Alexandre NIMES MARATHON 1:44:18 2:49:10 4:33:28
8 319 DUJARDIN David / DUMAS Sébastien ALES TRIATHLON 1:43:16 2:50:42 4:33:58
9 390 BIANCHETTI David / HEROLD Stephane CROCO D'AIRAIN 1:38:28 2:55:43 4:34:11
10 300 TEMAN David / CAESTEKER Alexis   1:52:53 2:43:29 4:36:22
11 318 GUIGON Laurent / MARC Sylvain BAGNOLS MARCOULE ATHLÉTISME 1:47:46 2:49:11 4:36:57
12 368 CAMPET Pascal / MANERO Laurent FFA 1:37:48 2:59:19 4:37:07
13 315 SOULIER J2r2my / DUCANCHEZ Arnaud ACN ANDUZE 1:42:20 2:56:55 4:39:15
14 391 AUGIAS Frederic / COMINO Ruddy CALVISSON EGOBIKE 1:40:08 2:59:19 4:39:54
15 327 PESSIN Serge / SILVESTRE Laurent ACA FFA EN COURS 1:46:52 2:53:17 4:40:09
16 335 RASON Guy / SIREROL Grégory COURIR EN GARRIGUE 1:43:48 3:02:40 4:46:28
17 333 PORTE Aymeric / VIGOUROUX Vincent   1:48:28 3:01:06 4:49:34
18 403 PERTET Fabrice / ALPHON LAYRE Eric   1:47:21 3:13:07 5:00:28
19 440 CASAS Gilbert / VERHULST Vincent   1:53:29 3:09:50 5:03:19
20 334 MALHAUTIER David / AMAT Sylvain COURIR EN GARRIGUE 1:57:07 3:06:44 5:03:51
21 358 FRANCOIS Christian / TAURINYA Norbert SALINDRES 1:47:32 3:16:20 5:03:52
22 329 MARTIN Michel / GUINTOLI David ACNA 1:52:09 3:15:05 5:07:14
23 322 STIMULAK Joshua / BEX Cedric AVIRON 2:04:12 3:03:14 5:07:26
24 336 BRUNETTON Sebastien / BARTL Sebastien   1:59:42 3:10:35 5:10:17
25 316 WENDLING Claude / RICARD Didier ASVA VILLENEUVE 1:59:14 3:16:29 5:15:43
26 301 COSTA Nicolas / TERRYN Jean xavier   1:54:25 3:23:17 5:17:42
27 361 VANNUCHI Jean-luc / MOISAN Patrick LES FLEURS DE MARLOTTE 1:59:16 3:22:46 5:22:02
28 360 GUILLOT Gilles / FOSSARD Nathan   2:02:09 3:22:13 5:24:22
29 393 SENGLAT Alexandre / DOARE Jean marc   1:56:54 3:28:08 5:25:02
30 399 COSTE Frederic / BELIN Nicolas   2:02:52 3:23:00 5:25:52
31 321 COTTE Jeff / PRECONE Mathias   2:05:07 3:21:38 5:26:45
32 362 LIMA Manvel / FAYOS Sebastien   2:06:43 3:23:17 5:30:00
33 308 LEBOISSETIER Daniel / LEBOISSETIER Yann MACADAM CLUB NIMOIS 2:02:46 3:36:23 5:39:09
34 356 LEBAT Johann / PHILIBERT Franck   2:03:54 3:39:37 5:43:31
35 396 MILHAU Marc / PEREZ Guillaume   2:16:01 3:29:24 5:45:25
36 330 HARRIS Peter / CURE Thierry   2:03:30 3:49:00 5:52:30
37 394 MORENO Jean-jose / MORENO Diego   2:08:42 3:46:07 5:54:49
38 328 IMBERT Jerome / IMBERT Yves   2:09:49 3:50:17 6:00:06
39 305 TESTUD Jean-paul / CALABRO Ghislain   2:24:39 3:48:31 6:13:10
40 342 MARTINEZ Fred / CAMARASA Jean-michel CALVISSON EGOBIKE 2:14:07 4:00:49 6:14:56
41 413 MICOULET Alain / CLEMENT Pierre   2:10:49 4:08:06 6:18:55
42 332 PAUSE Arnaud / DOUSSET Pascal   2:11:46 4:11:29 6:23:15
43 337 LAHONDES Florent / TERESIAK Eric   2:07:33 4:15:46 6:23:19
44 314 FORESTIER Bruno / CLAUZEL Christophe SALINDRES 1:52:02 5:18:45 7:10:47
45 398 COSTA Francis / PAJOT Thibaud   1:57:04 5:25:06 7:22:10
46 302 BELIN Jacques / BELIN Francois   3:34:30 4:33:11 8:07:41
47 326 FILIPPI Alain / MEISSELLE Olivier ASSP VERGEZE 1:46:32 6:23:45 8:10:17
48 313 DOUILLARD Laurent / DAUGAN Philippe FFCK 2:00:19 6:22:24 8:22:43
49 366 PETRIER Yves / PETRIER Romuald MACADAM CLUB NIMOIS 2:34:49 6:19:35 8:54:24

[ Haut de la page ]    


Equipes Mixtes

Cl.
Dos.
Nom Prénom
Club / Ville
C. à pieds
VTT
Total
1 468 SAEZ Virginie / SAUMET Andre ST MARTIN DE CRAU 1:52:54 3:02:11 4:55:05
2 482 RESPLANDY Nadia / VIANA Patrick SL LEZIGNAN AUDE FFA 2:06:23 3:04:21 5:10:44
3 487 AMIEL Cecile / MARIN Gregory CEVENRAID 2:19:12 3:01:48 5:21:00
4 467 FELGEROLLES Sandrine / DUBOIS Didier SLCA 2:17:39 3:06:50 5:24:29
5 311 PERNEL Serge / CHICHERY Fabienne   2:05:15 3:19:39 5:24:54
6 461 MAURICE Nathalie / TORRES Carmello SUSSARGUES EVASION 2:21:16 3:13:55 5:35:11
7 471 ENDEL Maarten / ENDEL Christine sussargues evasion 2:03:01 3:38:09 5:41:10
8 476 PLACE Caroline / DUZ Pierre RAID 3 D 2:24:56 3:16:20 5:41:16
9 485 DENIS Isabelle / PERROT Alain   2:10:36 3:37:14 5:47:50
10 481 BLANC Marie-christine / BELOSSAT J francois   2:23:54 3:24:02 5:47:56
11 465 CLERC Sandrine / ROBELET Jean-claude CALVISSON EGOBIKE 2:25:57 3:35:04 6:01:01
12 466 RENOU BALLANGER Caroline / CLERC Jacques   2:27:28 3:34:19 6:01:47
13 463 DENIS Corinne / DENIS Julien   2:06:04 3:56:50 6:02:54
14 470 ODIN Isabelle / GRASSET Hervé SPORMED 2:23:24 3:51:16 6:14:40
15 474 PLOYER Brigitte / MEYNIER Vincent ROC PASSION 2:27:58 3:58:25 6:26:23
16 479 RANCHIN Brigitte / FERRAUD Jean-charles   2:29:40 3:59:00 6:28:40
17 477 MAURIN Sandra / BARRAUD Christophe   2:39:46 4:08:21 6:48:07

[ Haut de la page ]    

Equipes Masters

Cl.
Dos.
Nom Prénom
Club / Ville
C. à pieds
VTT
Total
1 418 GUELTON Laurent / NORDEZ Yves CROCO D'AIRAIN 1:45:00 2:47:59 4:32:59
2 423 CLERC Denis / BILLUART Dominique CALVISSON EGOBIKE 1:47:37 2:54:25 4:42:02
3 429 SMOUTS Alain / GAUDIOT Eric CACG 30 FFA 972064 1:51:28 2:52:19 4:43:47
4 417 MADRID Pierre / ANDRE Jean paul   1:44:15 3:03:56 4:48:11
5 425 BOYER Frederic / BOURDON Jean-luc TREZ'UTILE INFORMATIQUE 1:52:16 3:12:05 5:04:21
6 420 SOL Freddy / GIANNOLI Pascal   1:58:17 3:08:25 5:06:42
7 431 NEVEU Jean 6francois / GANDIOL Eric SVCN 1:50:29 3:20:25 5:10:54
8 432 AUGUSTE Christian / AUGUSTE Thierry CA BEAUCAIRE 1:56:21 3:31:20 5:27:41
9 422 RIOUALL Joel / BLANC Michel LATITUDE VTT 2:05:08 3:23:28 5:28:36
10 424 GABZO Guy / SERRES Yves EVA 2:04:08 3:30:30 5:34:38
11 439 OZANNE Patrice / PETITCLAIR Patrick   2:13:45 3:22:17 5:36:02
12 438 ESPINOSA Joachim / MARCON Serge SAUVE 2:02:02 3:42:56 5:44:58
13 404 NICOLAS Michel / MATHIEU Michel   2:05:08 3:42:20 5:47:28
14 419 BANQ Thierry / REQUENA Christian   1:54:24 3:58:53 5:53:17
15 419 VEYRON Jean-marc / BERARD Lionel A C ST RÉMY 2:07:03 3:46:20 5:53:23
16 427 HERNANDEZ Pascal / BOISSON Alain VTT TEAM 2:35:38 3:27:01 6:02:39
17 437 YVARD Christian / PELLECUER Eric   2:07:38 3:58:57 6:06:35
18 428 FABRE Eric / CANIN Jacques   2:19:33 3:53:16 6:12:49
19 435 GIGANT Alain / BOSC Nicolas NIMES TRAIL 3:13:10 3:51:56 7:05:06

[ Haut de la page ]    


Equipes Feminines

Cl.
Dos.
Nom Prénom
Club / Ville
C. à pieds
VTT
Total
1 499 MARTINEZ Eugenie / REBOUL Tifenn   2:11:31 3:57:07 6:08:38
2 497 SERRE Sandrine / BROUSSARD Laura CALVISSON EGOBIKE 2:29:32 4:33:19 7:02:51

[ Haut de la page ]    

 



Mettre ma publicité sur ce site...  |  Contacts

© 1997 - 2007 Calvisson Egobike - Tous droits réservés
7, rue du fort 30111 CONGENIES
04.66.80.20.15 - 04.66.80.71.58
infos@calvissonegobike.com


Espace Gard Découvertes en ligne : http://www.gard-decouvertes.fr